畅达国际广场和佳和·紫金花城买哪个好?
基本信息
| 3-6室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 115-270㎡ | 面积区间 | -- |
| 凯里市 | 所属区域 | 凯里市 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 住宅 70年 | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2023-05-31 | 预计交房时间 | 暂无数据 |
| 广西港祺投资有限公司 | 开发公司 | 贵州佳和置业发展(集团)有限公司 |
规划信息
| 小高层 高层 | 建筑类型 | 超高层 |
|---|---|---|
| 41% | 绿化率 | -- |
| 41% | 容积率 | -- |
| 521146㎡ | 占地面积 | 436547㎡ |
| 1141338㎡ | 建筑面积 | 1512860㎡ |
配套信息
| 8003个 | 车位数 | 12206个 |
|---|---|---|
| 住宅:1.8元/平米/月 | 物业费 | 暂无数据 |
| 畅达物业 | 物业公司 | 保利物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问